Корзина покупок пуста!
Теплообменник 3PASS | ||
| ||
![]() ![]() | Простота и удобство управления котлом. | |
Многофункциональный комнатный термостат.Удобная и легкая настройка благодаря широкому дисплею, а также функциям «Отсутствие», «Душ» и «Таймер».
Блок управления.
| ||
Модель котлов Китурами (Kiturami) KF | Ед. изм. | KF-35A | |
Номинальная мощность | кВт | 24 | |
Ккал/час | 20640 | ||
Вместимость топлива | кг | 50 | |
КПД | Отлопление | % | 91,5 |
ГВС | 91,2 | ||
Рабочее давление | кгс/см2 | 3,5 | |
Производительность ГВС | ΔT=25°С | л/ч | 14,7 |
ΔT=40°С | 9,2 | ||
Размеры присоединительных частей | вход/выход отопления | мм | 15 |
вход/выход ГВС | мм | 15 | |
диаметр дымоход | мм | 150 | |
Габариты ШхГхВ | мм | 780х1300х1270 | |
Вес | кг | 262 | |
Напряжение/Частота | V/F | 220В/50Гц |
Основные характеристики котла | |
Мощность, кВт | 24 кВт |