Корзина покупок пуста!
Теплообменник 3PASS | ||
| ||
![]() ![]() | Простота и удобство управления котлом. | |
Многофункциональный комнатный термостат.Удобная и легкая настройка благодаря широкому дисплею, а также функциям «Отсутствие», «Душ» и «Таймер».
Блок управления.
| ||
Модель котлов Китурами (Kiturami) KRH | Ед. изм. | KRH-35A | |
Номинальная мощность | Твердое топливо | кВт (Ккал/час) | 23,3 (20000) |
Жидкое топливо | кВт (Ккал/час) | 24,4 (21000) | |
КПД | Отлопление | % | 90,5 |
ГВС | 91 | ||
Расход топлива | Дрова | кг | 40-50 |
Дизельное топливо | л/ч | 2,7 | |
Производительность ГВС | ΔT=25°С | л/ч | 13,3 |
ΔT=40°С | 8,3 | ||
Размеры присоединительных частей | вход/выход отопления | мм | 25 |
вход/выход ГВС | мм | 15 | |
диаметр дымоход | мм | 150 | |
Габариты ШхГхВ | мм | 780х1300х1270 | |
Вес | кг | 240 | |
Напряжение/Частота | V/F | 220В/50Гц |
Основные характеристики котла | |
Мощность, кВт | 24,4 кВт |