Корзина покупок пуста!
Модель | RB-167RMF | RB-207RMF | RB-257RMF | RB-307RMF | RB-367RMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь отопления (м²) | 186 | 233 | 291 | 349 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер (мм) | Корпус | 600(В)×440(Ш)×250(Г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пульт | 120(В)×120(Ш)×18(Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bес(кг) | 26.5 | 27.5 | 31 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный расход воды ГВС (ℓ/мин) | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное допустимое рабочее давление для отопления (кгс/см²) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность отопления (кВт) | 18 | 23 | 29 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД % ГВС ( отопление ) | LP | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN | 85.3(90.2) | 86.3(90.8) | 88.9(91.8) | 86.8(91.8) | 86.8(91.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность ГВС при Δt = 25℃ (40℃) (ℓ/мин) | 12.0(7.5) | 14.0(8.8) | 18.9(11.8) | 24.0(15.0) | 24.0(15.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход газа LPG( кг/ч) / LNG(м³/ч) | Отопление | 1.61 / 1.84 | 1.93 / 2.20 | 2.51 / 2.87 | 3.01 / 3.44 | 3.53 / 4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВС | 1.79 / 2.05 | 2.11 / 2.41 | 2.83 / 3.24 | 3.53 / 4.03 | 3.53 / 4.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода (Ø) | Отвод,подвод Ø75 |
Основные характеристики котла | |
Мощность, кВт | 42 кВт |
Отапливаемая площадь, м2 | 419 м2 |