Корзина покупок пуста!
Модель | RB-107EMF | RB-167EMF | RB-207EMF | RB-257EMF | RB-307EMF | RB-367EMF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь отопления (м²) | 116 | 186 | 233 | 291 | 349 | 419 | |
Размер (мм) | корпус | 600(В)×440(Ш)×240(Г) | |||||
пульт | 120(В)×120(Ш)×20(Г) | ||||||
Вес (кг) | 24.5 | 25.5 | 29 | 29.5 | |||
Минимальный расход воды ГВС (ℓ/мин) | 2.3 | ||||||
Максимальное допустимое рабочее давление для отопления (кгс/см²) | 3.0 | ||||||
Мощность отопления кВт | 12 | 18 | 23 | 29 | 35 | 42 | |
КПД % ГВС ( отопление ) | LP | 88.2(93.4) | 88.2(93.4) | 86.6(92.5) | 89.5(93.6) | 87.8(93.6) | 87.8(93.6) |
LN | 88.6(93.6) | 88.6(93.6) | 88.4(92.7) | 90.5(94.5) | 88.9(94.5) | 88.9(94.5) | |
Производительность ГВС при Δt = 25℃ (40℃) (ℓ/мин) | 12.0(7.5) | 12.0(7.5) | 14.0(8.8) | 18.9(11.8) | 24.0(15.0) | 24.0(15.0) | |
Расход газа LPG ( кг/ч) / LNG (м³/ч) | Отопление | 1.21 / 1.38 | 1.61 / 1.84 | 2.01 / 2.30 | 2.51 / 2.87 | 3.01 / 3.44 | 3.53 / 4.03 |
ГВС | 1.79 / 2.05 | 1.79 / 2.05 | 2.04 / 2.33 | 2.83 / 3.24 | 3.53 / 4.03 | 3.53 / 4.03 | |
Диаметр дымохода ( Ø ) | Отвод,подвод Ø75 |
Основные характеристики котла | |
Мощность, кВт | 23 кВт |
Отапливаемая площадь, м2 | 233 м2 |