Корзина покупок пуста!
Модель | RB-277CMF | RB-327CMF | RB-397CMF | |
---|---|---|---|---|
Площадь отопления (м²) | 314 | 372 | 430 | |
Pазмер (мм) | корпус | 600(В)×440(Ш)×280(Г) | ||
пульт | 120(В)×120(Ш)×18(Г) | |||
Bес(кг) | 37 | 37.5 | ||
Минимальный расход воды ГВС (ℓ/мин) | 2.3 ℓ/мин. | |||
Максимальное допустимое рабочее давление для отопления (кгс/см²) | 3.0 | |||
Мощность отопления (кВт) | 29 | 35 | 41 | |
КПД %ГВС(отопления) | LP | 98.4 | 98 | 98 |
LN | 94.8(104.6) | 98.8(104.6) | 98.8(104.6) | |
Производительность ГВС при Δt = 40℃ (ℓ/мин) | 12.7 | 15 | 15 | |
Расход газа LPG( кг/ч) / LNG(м³/ч) | Отопление | 1.61 / 1.84 | 1.93 / 2.20 | 2.51 / 2.87 |
ГВС | 1.79 / 2.05 | 2.11 / 2.41 | 2.83 / 3.24 | |
Диаметр дымохода (Ø) | Отвод,подвод Ø75/100 |
Основные характеристики котла | |
Мощность, кВт | 35 кВт |
Отапливаемая площадь, м2 | 372 м2 |